[ENG-N PR-17] เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 49 | 29 | 17 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | 22 | 13 | 42.9% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 31 | 7 | 19 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 6 | 10 | 10 | 16 | 21 | 28 | 18 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 7 | 20 | 10 | 35.7% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 8 | 20 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
[ENG-N PR-19] มาร์สค์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 53 | 21 | 19 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 24 | 15 | 19 | 41.7% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 29 | 6 | 20 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 6 | 9 | 7 | 13 | 21 | 27 | 19 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | 15 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 18 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
แบมเบอร์ ไบร์ท | 1-5 | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 2-3 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
กุยเซลีย์ | 1-2 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
มัตล็อค ทาวน์ | 3-0 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 0-2 | อีกส์สตัน เอฟซี |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 4-3 | แอทเธอตัน คอลเลียรี่ |
บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-2 | Warrington Rylands |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0-0![]() |
มาร์สค์ ยูไนเต็ด |
มาร์รีน | 2-1 | วอคโซป ทาวน์ |
มอร์เพธ ทาวน์ | 1-5 | ไฮด์ เอฟซี |
เวิร์คคิงตัน | 0-0 | ไวท์บี้ ทาว์น |